| 1 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 1 | = | |
| 2 | x | 1 | = | |
| 3 | x | 1 | = | |
| 4 | x | 1 | = | 4 | 
| 5 | x | 1 | = | |
| 6 | x | 1 | = | |
| 7 | x | 1 | = | |
| 8 | x | 1 | = | |
| 9 | x | 1 | = | 9 | 
| 10 | x | 1 | = | |
| 11 | x | 1 | = | |
| 12 | x | 1 | = | 12 | 
| 13 | x | 1 | = | |
| 14 | x | 1 | = | |
| 15 | x | 1 | = | |
| 16 | x | 1 | = | 16 | 
| 17 | x | 1 | = | |
| 18 | x | 1 | = | |
| 19 | x | 1 | = | 19 | 
| 20 | x | 1 | = | |
| 2 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 2 | = | |
| 2 | x | 2 | = | 4 | 
| 3 | x | 2 | = | |
| 4 | x | 2 | = | |
| 5 | x | 2 | = | |
| 6 | x | 2 | = | 12 | 
| 7 | x | 2 | = | |
| 8 | x | 2 | = | |
| 9 | x | 2 | = | |
| 10 | x | 2 | = | 20 | 
| 11 | x | 2 | = | |
| 12 | x | 2 | = | |
| 13 | x | 2 | = | |
| 14 | x | 2 | = | |
| 15 | x | 2 | = | 30 | 
| 16 | x | 2 | = | |
| 17 | x | 2 | = | |
| 18 | x | 2 | = | |
| 19 | x | 2 | = | |
| 20 | x | 2 | = | 40 | 
| 3 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 3 | = | |
| 2 | x | 3 | = | 6 | 
| 3 | x | 3 | = | |
| 4 | x | 3 | = | |
| 5 | x | 3 | = | |
| 6 | x | 3 | = | |
| 7 | x | 3 | = | |
| 8 | x | 3 | = | 24 | 
| 9 | x | 3 | = | |
| 10 | x | 3 | = | |
| 11 | x | 3 | = | |
| 12 | x | 3 | = | 36 | 
| 13 | x | 3 | = | |
| 14 | x | 3 | = | |
| 15 | x | 3 | = | |
| 16 | x | 3 | = | 48 | 
| 17 | x | 3 | = | |
| 18 | x | 3 | = | |
| 19 | x | 3 | = | 57 | 
| 20 | x | 3 | = | |
| 4 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 4 | = | |
| 2 | x | 4 | = | 8 | 
| 3 | x | 4 | = | |
| 4 | x | 4 | = | |
| 5 | x | 4 | = | |
| 6 | x | 4 | = | 24 | 
| 7 | x | 4 | = | |
| 8 | x | 4 | = | |
| 9 | x | 4 | = | |
| 10 | x | 4 | = | 40 | 
| 11 | x | 4 | = | |
| 12 | x | 4 | = | |
| 13 | x | 4 | = | |
| 14 | x | 4 | = | |
| 15 | x | 4 | = | 60 | 
| 16 | x | 4 | = | |
| 17 | x | 4 | = | |
| 18 | x | 4 | = | |
| 19 | x | 4 | = | |
| 20 | x | 4 | = | 80 | 
| 5 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 5 | = | |
| 2 | x | 5 | = | |
| 3 | x | 5 | = | 15 | 
| 4 | x | 5 | = | |
| 5 | x | 5 | = | |
| 6 | x | 5 | = | |
| 7 | x | 5 | = | 35 | 
| 8 | x | 5 | = | |
| 9 | x | 5 | = | |
| 10 | x | 5 | = | |
| 11 | x | 5 | = | 55 | 
| 12 | x | 5 | = | |
| 13 | x | 5 | = | |
| 14 | x | 5 | = | |
| 15 | x | 5 | = | 75 | 
| 16 | x | 5 | = | |
| 17 | x | 5 | = | |
| 18 | x | 5 | = | 90 | 
| 19 | x | 5 | = | |
| 20 | x | 5 | = | |
| 6 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 6 | = | |
| 2 | x | 6 | = | 12 | 
| 3 | x | 6 | = | |
| 4 | x | 6 | = | |
| 5 | x | 6 | = | |
| 6 | x | 6 | = | |
| 7 | x | 6 | = | |
| 8 | x | 6 | = | 48 | 
| 9 | x | 6 | = | |
| 10 | x | 6 | = | |
| 11 | x | 6 | = | |
| 12 | x | 6 | = | 72 | 
| 13 | x | 6 | = | |
| 14 | x | 6 | = | |
| 15 | x | 6 | = | |
| 16 | x | 6 | = | 96 | 
| 17 | x | 6 | = | |
| 18 | x | 6 | = | |
| 19 | x | 6 | = | 114 | 
| 20 | x | 6 | = | |
| 7 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 7 | = | |
| 2 | x | 7 | = | |
| 3 | x | 7 | = | |
| 4 | x | 7 | = | 28 | 
| 5 | x | 7 | = | |
| 6 | x | 7 | = | |
| 7 | x | 7 | = | |
| 8 | x | 7 | = | |
| 9 | x | 7 | = | 63 | 
| 10 | x | 7 | = | |
| 11 | x | 7 | = | |
| 12 | x | 7 | = | 84 | 
| 13 | x | 7 | = | |
| 14 | x | 7 | = | |
| 15 | x | 7 | = | |
| 16 | x | 7 | = | 112 | 
| 17 | x | 7 | = | |
| 18 | x | 7 | = | |
| 19 | x | 7 | = | 133 | 
| 20 | x | 7 | = | |
| 8 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 8 | = | |
| 2 | x | 8 | = | 16 | 
| 3 | x | 8 | = | |
| 4 | x | 8 | = | |
| 5 | x | 8 | = | |
| 6 | x | 8 | = | 48 | 
| 7 | x | 8 | = | |
| 8 | x | 8 | = | |
| 9 | x | 8 | = | |
| 10 | x | 8 | = | 80 | 
| 11 | x | 8 | = | |
| 12 | x | 8 | = | |
| 13 | x | 8 | = | |
| 14 | x | 8 | = | |
| 15 | x | 8 | = | 120 | 
| 16 | x | 8 | = | |
| 17 | x | 8 | = | |
| 18 | x | 8 | = | |
| 19 | x | 8 | = | |
| 20 | x | 8 | = | 160 | 
| 9 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 9 | = | |
| 2 | x | 9 | = | 18 | 
| 3 | x | 9 | = | |
| 4 | x | 9 | = | |
| 5 | x | 9 | = | |
| 6 | x | 9 | = | |
| 7 | x | 9 | = | |
| 8 | x | 9 | = | 72 | 
| 9 | x | 9 | = | |
| 10 | x | 9 | = | |
| 11 | x | 9 | = | |
| 12 | x | 9 | = | 108 | 
| 13 | x | 9 | = | |
| 14 | x | 9 | = | |
| 15 | x | 9 | = | |
| 16 | x | 9 | = | 144 | 
| 17 | x | 9 | = | |
| 18 | x | 9 | = | |
| 19 | x | 9 | = | 171 | 
| 20 | x | 9 | = | |
| 10 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 10 | = | |
| 2 | x | 10 | = | |
| 3 | x | 10 | = | 30 | 
| 4 | x | 10 | = | |
| 5 | x | 10 | = | |
| 6 | x | 10 | = | |
| 7 | x | 10 | = | 70 | 
| 8 | x | 10 | = | |
| 9 | x | 10 | = | |
| 10 | x | 10 | = | |
| 11 | x | 10 | = | 110 | 
| 12 | x | 10 | = | |
| 13 | x | 10 | = | |
| 14 | x | 10 | = | |
| 15 | x | 10 | = | 150 | 
| 16 | x | 10 | = | |
| 17 | x | 10 | = | |
| 18 | x | 10 | = | 180 | 
| 19 | x | 10 | = | |
| 20 | x | 10 | = | |
| 11 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 11 | = | |
| 2 | x | 11 | = | |
| 3 | x | 11 | = | |
| 4 | x | 11 | = | 44 | 
| 5 | x | 11 | = | |
| 6 | x | 11 | = | |
| 7 | x | 11 | = | |
| 8 | x | 11 | = | |
| 9 | x | 11 | = | 99 | 
| 10 | x | 11 | = | |
| 11 | x | 11 | = | |
| 12 | x | 11 | = | 132 | 
| 13 | x | 11 | = | |
| 14 | x | 11 | = | |
| 15 | x | 11 | = | |
| 16 | x | 11 | = | 176 | 
| 17 | x | 11 | = | |
| 18 | x | 11 | = | |
| 19 | x | 11 | = | 209 | 
| 20 | x | 11 | = | |
| 12 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 12 | = | |
| 2 | x | 12 | = | 24 | 
| 3 | x | 12 | = | |
| 4 | x | 12 | = | |
| 5 | x | 12 | = | |
| 6 | x | 12 | = | |
| 7 | x | 12 | = | |
| 8 | x | 12 | = | 96 | 
| 9 | x | 12 | = | |
| 10 | x | 12 | = | |
| 11 | x | 12 | = | |
| 12 | x | 12 | = | 144 | 
| 13 | x | 12 | = | |
| 14 | x | 12 | = | |
| 15 | x | 12 | = | |
| 16 | x | 12 | = | 192 | 
| 17 | x | 12 | = | |
| 18 | x | 12 | = | |
| 19 | x | 12 | = | 228 | 
| 20 | x | 12 | = | |
| 1 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 1 | = | 1 | 
| 2 | x | 1 | = | 2 | 
| 3 | x | 1 | = | 3 | 
| 4 | x | 1 | = | 4 | 
| 5 | x | 1 | = | 5 | 
| 6 | x | 1 | = | 6 | 
| 7 | x | 1 | = | 7 | 
| 8 | x | 1 | = | 8 | 
| 9 | x | 1 | = | 9 | 
| 10 | x | 1 | = | 10 | 
| 11 | x | 1 | = | 11 | 
| 12 | x | 1 | = | 12 | 
| 13 | x | 1 | = | 13 | 
| 14 | x | 1 | = | 14 | 
| 15 | x | 1 | = | 15 | 
| 16 | x | 1 | = | 16 | 
| 17 | x | 1 | = | 17 | 
| 18 | x | 1 | = | 18 | 
| 19 | x | 1 | = | 19 | 
| 20 | x | 1 | = | 20 | 
| 2 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 2 | = | 2 | 
| 2 | x | 2 | = | 4 | 
| 3 | x | 2 | = | 6 | 
| 4 | x | 2 | = | 8 | 
| 5 | x | 2 | = | 10 | 
| 6 | x | 2 | = | 12 | 
| 7 | x | 2 | = | 14 | 
| 8 | x | 2 | = | 16 | 
| 9 | x | 2 | = | 18 | 
| 10 | x | 2 | = | 20 | 
| 11 | x | 2 | = | 22 | 
| 12 | x | 2 | = | 24 | 
| 13 | x | 2 | = | 26 | 
| 14 | x | 2 | = | 28 | 
| 15 | x | 2 | = | 30 | 
| 16 | x | 2 | = | 32 | 
| 17 | x | 2 | = | 34 | 
| 18 | x | 2 | = | 36 | 
| 19 | x | 2 | = | 38 | 
| 20 | x | 2 | = | 40 | 
| 3 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 3 | = | 3 | 
| 2 | x | 3 | = | 6 | 
| 3 | x | 3 | = | 9 | 
| 4 | x | 3 | = | 12 | 
| 5 | x | 3 | = | 15 | 
| 6 | x | 3 | = | 18 | 
| 7 | x | 3 | = | 21 | 
| 8 | x | 3 | = | 24 | 
| 9 | x | 3 | = | 27 | 
| 10 | x | 3 | = | 30 | 
| 11 | x | 3 | = | 33 | 
| 12 | x | 3 | = | 36 | 
| 13 | x | 3 | = | 39 | 
| 14 | x | 3 | = | 42 | 
| 15 | x | 3 | = | 45 | 
| 16 | x | 3 | = | 48 | 
| 17 | x | 3 | = | 51 | 
| 18 | x | 3 | = | 54 | 
| 19 | x | 3 | = | 57 | 
| 20 | x | 3 | = | 60 | 
| 4 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 4 | = | 4 | 
| 2 | x | 4 | = | 8 | 
| 3 | x | 4 | = | 12 | 
| 4 | x | 4 | = | 16 | 
| 5 | x | 4 | = | 20 | 
| 6 | x | 4 | = | 24 | 
| 7 | x | 4 | = | 28 | 
| 8 | x | 4 | = | 32 | 
| 9 | x | 4 | = | 36 | 
| 10 | x | 4 | = | 40 | 
| 11 | x | 4 | = | 44 | 
| 12 | x | 4 | = | 48 | 
| 13 | x | 4 | = | 52 | 
| 14 | x | 4 | = | 56 | 
| 15 | x | 4 | = | 60 | 
| 16 | x | 4 | = | 64 | 
| 17 | x | 4 | = | 68 | 
| 18 | x | 4 | = | 72 | 
| 19 | x | 4 | = | 76 | 
| 20 | x | 4 | = | 80 | 
| 5 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 5 | = | 5 | 
| 2 | x | 5 | = | 10 | 
| 3 | x | 5 | = | 15 | 
| 4 | x | 5 | = | 20 | 
| 5 | x | 5 | = | 25 | 
| 6 | x | 5 | = | 30 | 
| 7 | x | 5 | = | 35 | 
| 8 | x | 5 | = | 40 | 
| 9 | x | 5 | = | 45 | 
| 10 | x | 5 | = | 50 | 
| 11 | x | 5 | = | 55 | 
| 12 | x | 5 | = | 60 | 
| 13 | x | 5 | = | 65 | 
| 14 | x | 5 | = | 70 | 
| 15 | x | 5 | = | 75 | 
| 16 | x | 5 | = | 80 | 
| 17 | x | 5 | = | 85 | 
| 18 | x | 5 | = | 90 | 
| 19 | x | 5 | = | 95 | 
| 20 | x | 5 | = | 100 | 
| 6 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 6 | = | 6 | 
| 2 | x | 6 | = | 12 | 
| 3 | x | 6 | = | 18 | 
| 4 | x | 6 | = | 24 | 
| 5 | x | 6 | = | 30 | 
| 6 | x | 6 | = | 36 | 
| 7 | x | 6 | = | 42 | 
| 8 | x | 6 | = | 48 | 
| 9 | x | 6 | = | 54 | 
| 10 | x | 6 | = | 60 | 
| 11 | x | 6 | = | 66 | 
| 12 | x | 6 | = | 72 | 
| 13 | x | 6 | = | 78 | 
| 14 | x | 6 | = | 84 | 
| 15 | x | 6 | = | 90 | 
| 16 | x | 6 | = | 96 | 
| 17 | x | 6 | = | 102 | 
| 18 | x | 6 | = | 108 | 
| 19 | x | 6 | = | 114 | 
| 20 | x | 6 | = | 120 | 
| 7 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 7 | = | 7 | 
| 2 | x | 7 | = | 14 | 
| 3 | x | 7 | = | 21 | 
| 4 | x | 7 | = | 28 | 
| 5 | x | 7 | = | 35 | 
| 6 | x | 7 | = | 42 | 
| 7 | x | 7 | = | 49 | 
| 8 | x | 7 | = | 56 | 
| 9 | x | 7 | = | 63 | 
| 10 | x | 7 | = | 70 | 
| 11 | x | 7 | = | 77 | 
| 12 | x | 7 | = | 84 | 
| 13 | x | 7 | = | 91 | 
| 14 | x | 7 | = | 98 | 
| 15 | x | 7 | = | 105 | 
| 16 | x | 7 | = | 112 | 
| 17 | x | 7 | = | 119 | 
| 18 | x | 7 | = | 126 | 
| 19 | x | 7 | = | 133 | 
| 20 | x | 7 | = | 140 | 
| 8 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 8 | = | 8 | 
| 2 | x | 8 | = | 16 | 
| 3 | x | 8 | = | 24 | 
| 4 | x | 8 | = | 32 | 
| 5 | x | 8 | = | 40 | 
| 6 | x | 8 | = | 48 | 
| 7 | x | 8 | = | 56 | 
| 8 | x | 8 | = | 64 | 
| 9 | x | 8 | = | 72 | 
| 10 | x | 8 | = | 80 | 
| 11 | x | 8 | = | 88 | 
| 12 | x | 8 | = | 96 | 
| 13 | x | 8 | = | 104 | 
| 14 | x | 8 | = | 112 | 
| 15 | x | 8 | = | 120 | 
| 16 | x | 8 | = | 128 | 
| 17 | x | 8 | = | 136 | 
| 18 | x | 8 | = | 144 | 
| 19 | x | 8 | = | 152 | 
| 20 | x | 8 | = | 160 | 
| 9 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 9 | = | 9 | 
| 2 | x | 9 | = | 18 | 
| 3 | x | 9 | = | 27 | 
| 4 | x | 9 | = | 36 | 
| 5 | x | 9 | = | 45 | 
| 6 | x | 9 | = | 54 | 
| 7 | x | 9 | = | 63 | 
| 8 | x | 9 | = | 72 | 
| 9 | x | 9 | = | 81 | 
| 10 | x | 9 | = | 90 | 
| 11 | x | 9 | = | 99 | 
| 12 | x | 9 | = | 108 | 
| 13 | x | 9 | = | 117 | 
| 14 | x | 9 | = | 126 | 
| 15 | x | 9 | = | 135 | 
| 16 | x | 9 | = | 144 | 
| 17 | x | 9 | = | 153 | 
| 18 | x | 9 | = | 162 | 
| 19 | x | 9 | = | 171 | 
| 20 | x | 9 | = | 180 | 
| 10 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 10 | = | 10 | 
| 2 | x | 10 | = | 20 | 
| 3 | x | 10 | = | 30 | 
| 4 | x | 10 | = | 40 | 
| 5 | x | 10 | = | 50 | 
| 6 | x | 10 | = | 60 | 
| 7 | x | 10 | = | 70 | 
| 8 | x | 10 | = | 80 | 
| 9 | x | 10 | = | 90 | 
| 10 | x | 10 | = | 100 | 
| 11 | x | 10 | = | 110 | 
| 12 | x | 10 | = | 120 | 
| 13 | x | 10 | = | 130 | 
| 14 | x | 10 | = | 140 | 
| 15 | x | 10 | = | 150 | 
| 16 | x | 10 | = | 160 | 
| 17 | x | 10 | = | 170 | 
| 18 | x | 10 | = | 180 | 
| 19 | x | 10 | = | 190 | 
| 20 | x | 10 | = | 200 | 
| 11 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 11 | = | 11 | 
| 2 | x | 11 | = | 22 | 
| 3 | x | 11 | = | 33 | 
| 4 | x | 11 | = | 44 | 
| 5 | x | 11 | = | 55 | 
| 6 | x | 11 | = | 66 | 
| 7 | x | 11 | = | 77 | 
| 8 | x | 11 | = | 88 | 
| 9 | x | 11 | = | 99 | 
| 10 | x | 11 | = | 110 | 
| 11 | x | 11 | = | 121 | 
| 12 | x | 11 | = | 132 | 
| 13 | x | 11 | = | 143 | 
| 14 | x | 11 | = | 154 | 
| 15 | x | 11 | = | 165 | 
| 16 | x | 11 | = | 176 | 
| 17 | x | 11 | = | 187 | 
| 18 | x | 11 | = | 198 | 
| 19 | x | 11 | = | 209 | 
| 20 | x | 11 | = | 220 | 
| 12 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 12 | = | 12 | 
| 2 | x | 12 | = | 24 | 
| 3 | x | 12 | = | 36 | 
| 4 | x | 12 | = | 48 | 
| 5 | x | 12 | = | 60 | 
| 6 | x | 12 | = | 72 | 
| 7 | x | 12 | = | 84 | 
| 8 | x | 12 | = | 96 | 
| 9 | x | 12 | = | 108 | 
| 10 | x | 12 | = | 120 | 
| 11 | x | 12 | = | 132 | 
| 12 | x | 12 | = | 144 | 
| 13 | x | 12 | = | 156 | 
| 14 | x | 12 | = | 168 | 
| 15 | x | 12 | = | 180 | 
| 16 | x | 12 | = | 192 | 
| 17 | x | 12 | = | 204 | 
| 18 | x | 12 | = | 216 | 
| 19 | x | 12 | = | 228 | 
| 20 | x | 12 | = | 240 | 
1 to 12 times tables worksheet with answers to practice & learn multiplication is available online for free in printable & downloadable (pdf & image) format. Tap on PRINT, PDF or IMAGE button to print or download this 1-12 multiplication chart worksheet for learning one of the basic arithmetic operations multiplication by practice.
In this 1 to 12 times tables worksheet, students are required to fill in the missing product by multiplying the corresponding multiplicand & multiplier as like in the given solved example of this online workbook for basic multiplication learning.
Teachers, parents or students can check or validate the completed math workbook containing the set of multiplication charts from 1 to 12 to fill in the missing product by using the corresponding answers key.
Generate More WorksheetsStudents, teachers or parents can generate unlimited set of printable multiplication worksheets by using this “NEW WORKSHEET” button to prepare exam, assignments, classwork or homework problems & solutions on writing missing product for 1 - 12 times tables sheet.